建築列表

台灣台北市北投區 北投區 - 台灣大樓資料中心
排名 建築名稱 高度 樓層 城市 行政區 年份
1 正隆麗池 103.95 29 台北市 北投區 2007
2 藍田陞玉 101.35 25 台北市 北投區 2016
3 台北陽明 100.8 27 台北市 北投區 2012
4 北投天玥泉 95.9 25 台北市 北投區 2002
5 京倫吾悠 95 27 台北市 北投區 2014
6 遠雄御之邸 93.1 23 台北市 北投區 2012
7 吾上琚 91.85 24 台北市 北投區 2018
8 國泰華威豐年 91.2 24 台北市 北投區 2023
9 將捷朗闊 90.6 23 台北市 北投區 2014
10 天墅 90.2 23 台北市 北投區 2006
11 力麒天沐 88.05 22 台北市 北投區 2022
12 中南海 82.3 23 台北市 北投區 1995
13 恆合江山 79.9 20 台北市 北投區 2023
14 昭揚天際 74.95 19 台北市 北投區 2024
15 台北榮總醫護宿舍大樓 74.8 13 台北市 北投區 2024
16 民凱建設北投案 74.7 18 台北市 北投區 2024
17 華固創富中心 71.93 14 台北市 北投區 2021
18 昇陽麗方 70.95 18 台北市 北投區 2021
19 華固樂富中心 67.46 14 台北市 北投區 2024
20 永陞軟橋段 67.3 14 台北市 北投區 2024
21 世豐是山 65.05 16 台北市 北投區 2023
22 臺北榮總新醫療大樓 64.75 12 台北市 北投區 2022
23 月光之水 57.7 14 台北市 北投區 2024
« 1 »