城市列表
| 城市 | 人口 | 大樓數量 | 100+ | 150+ | 200+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 4,042,587 | 525 | 194 | 13 | 1 |
| 台北市 | 2,509,740 | 248 | 89 | 12 | 6 |
| 桃園市 | 2,321,618 | 153 | 30 | 1 | 0 |
| 台中市 | 2,849,578 | 298 | 116 | 16 | 0 |
| 台南市 | 1,860,072 | 59 | 8 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 2,736,577 | 285 | 140 | 12 | 3 |
| 基隆市 | 361,874 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 590,305 | 75 | 23 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 456,872 | 54 | 24 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 533,971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 1,235,255 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 南投縣 | 475,921 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 659,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 483,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 263,290 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 793,303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 449,492 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 316,746 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 211,114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 107,708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 144,034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 14,006 | 0 | 0 | 0 | 0 |



