建築列表

台灣台南市中西區 中西區 - 台灣大樓資料中心
排名 建築名稱 高度 樓層 城市 行政區 年份
1 湖美帝璟 108.95 29 台南市 中西區 2022
2 福容ONE 105.17 27 台南市 中西區 2020
3 富邦台南民生大樓 104.2 19 台南市 中西區 2002
4 新光台南運河大樓 100.1 24 台南市 中西區 2001
5 府前院 99.2 26 台南市 中西區 2017
6 悅世界 98.25 25 台南市 中西區 2017
7 凌波揚 96.5 24 台南市 中西區 2017
8 湖美帝堡 96 24 台南市 中西區 2017
9 知音悅 93.1 24 台南市 中西區 2016
10 富立世紀DC 86 25 台南市 中西區 2000
11 台南大億麗緻酒店 82.92 21 台南市 中西區 2001
12 皇龍雲鼎 78.3 20 台南市 中西區 2020
13 鑫左岸 76.9 19 台南市 中西區 2021
« 1 »