建築列表

台灣台北市南港區 南港區 - 台灣大樓資料中心
排名 建築名稱 高度 樓層 城市 行政區 年份
1 中國信託金融園區 A棟 139.9 30 台北市 南港區 2013
2 潤泰南港車站大樓 138.3 30 台北市 南港區 2014
3 台肥C2辦公大樓 128.5 28 台北市 南港區 2021
4 世界明珠H棟 126.9 27 台北市 南港區 2024
5 聯合經貿廣場 東棟 101.45 23 台北市 南港區 2019
5 聯合經貿廣場 西棟 101.45 23 台北市 南港區 2019
7 中國信託金融園區 B&C棟 99.4 20 台北市 南港區 2014
8 新光南港軟體園區大樓 97 20 台北市 南港區 2018
9 台北生技園區 95 17 台北市 南港區 2023
10 高過岸 92.7 23 台北市 南港區 2014
11 南港軟體園區二期 91.6 21 台北市 南港區 2003
12 華固天匯 91.1 23 台北市 南港區 2012
13 忠孝詠吉 88.95 23 台北市 南港區 2024
14 興富發雙美館 88.7 24 台北市 南港區 2017
15 台北松山意舍酒店 88.25 21 台北市 南港區 2015
16 翔譽之心 87.6 25 台北市 南港區 2012
17 南港利百代辦公大樓 B 78.85 18 台北市 南港區 2023
17 南港利百代辦公大樓 A 78.85 18 台北市 南港區 2023
19 遠雄宜進I-CITY 68.45 14 台北市 南港區 2023
20 閱讀中研 58.35 15 台北市 南港區 2024
21 璞松綻 57.9 14 台北市 南港區 2024
22 南港資訊科技大樓 57.5 11 台北市 南港區 2024
« 1 »