高度
屋頂 | 99 公尺 |
建物概要
地上 | 26 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 52,081.68 ㎡* |
戶數 | 162 戶* |
建造資料
開發公司 | 太平洋建設 |
建築設計 | 李祖原聯合建築師事務所 |
完工年份 | 1992 年 |
使用執照 | 81中工建使字第01534號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
太平洋皇家廣場 北棟 | 99 公尺 | 26 層 |
太平洋皇家廣場 南棟 | 99 公尺 | 26 層 |
高度
屋頂 | 99 公尺 |
建物概要
地上 | 26 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 52,081.68 ㎡* |
戶數 | 162 戶* |
建造資料
開發公司 | 太平洋建設 |
建築設計 | 李祖原聯合建築師事務所 |
完工年份 | 1992 年 |
使用執照 | 81中工建使字第01534號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
太平洋皇家廣場 北棟 | 99 公尺 | 26 層 |
太平洋皇家廣場 南棟 | 99 公尺 | 26 層 |