高度
屋頂 | 97.76 公尺 |
建物概要
地上 | 25 層 |
地下 | 4 層 |
總樓地板面積 | 49,971.44 ㎡* |
戶數 | 93 戶* |
建造資料
開發公司 | 府都建設 |
建築設計 | 許錦榮建築師事務所 |
完工年份 | 2017 年 |
使用執照 | (106)南工使字第00751號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
府都Double 1 I | 97.76 公尺 | 25 層 |
府都Double 1 II | 97.76 公尺 | 25 層 |
高度
屋頂 | 97.76 公尺 |
建物概要
地上 | 25 層 |
地下 | 4 層 |
總樓地板面積 | 49,971.44 ㎡* |
戶數 | 93 戶* |
建造資料
開發公司 | 府都建設 |
建築設計 | 許錦榮建築師事務所 |
完工年份 | 2017 年 |
使用執照 | (106)南工使字第00751號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
府都Double 1 I | 97.76 公尺 | 25 層 |
府都Double 1 II | 97.76 公尺 | 25 層 |