高度
屋頂 | 64.45 公尺 |
建物概要
地上 | 17 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 55,693.16 ㎡* |
戶數 | 532 戶* |
建造資料
開發公司 | 東普建設 |
建築設計 | 王金村建築師事務所 |
完工年份 | 1996 年 |
使用執照 | 85汐使字第00977號 |
高度
屋頂 | 64.45 公尺 |
建物概要
地上 | 17 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 55,693.16 ㎡* |
戶數 | 532 戶* |
建造資料
開發公司 | 東普建設 |
建築設計 | 王金村建築師事務所 |
完工年份 | 1996 年 |
使用執照 | 85汐使字第00977號 |