高度
屋頂 | 139.9 公尺 |
建物概要
地上 | 30 層 |
地下 | 5 層 |
總樓地板面積 | 136,574.41 ㎡ |
戶數 | 3 戶 |
建造資料
開發公司 | 中國信託金融控股股份有限公司 |
建築設計 | 宗邁建築師事務所 |
完工年份 | 2013 年 |
使用執照 | 103使字第0168號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
中國信託金融園區 A棟 | 139.9 公尺 | 30 層 |
中國信託金融園區 B&C棟 | 99.4 公尺 | 20 層 |
高度
屋頂 | 139.9 公尺 |
建物概要
地上 | 30 層 |
地下 | 5 層 |
總樓地板面積 | 136,574.41 ㎡ |
戶數 | 3 戶 |
建造資料
開發公司 | 中國信託金融控股股份有限公司 |
建築設計 | 宗邁建築師事務所 |
完工年份 | 2013 年 |
使用執照 | 103使字第0168號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
中國信託金融園區 A棟 | 139.9 公尺 | 30 層 |
中國信託金融園區 B&C棟 | 99.4 公尺 | 20 層 |