高度
| 屋頂 | 91.95 公尺 |
建物概要
| 地上 | 24 層 |
| 地下 | 3 層 |
| 總樓地板面積 | 116,603.30 ㎡* |
| 戶數 | 816 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 日勝生活科技股份有限公司 |
| 建築設計 | 恩典聯合建築師事務所 |
| 完工年份 | 2015 年 |
| 使用執照 | 104板使字第00057號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 浮洲合宜住宅A2區 AB | 91.95 公尺 | 24 層 |
| 浮洲合宜住宅A2區 C | 91.95 公尺 | 24 層 |
| 浮洲合宜住宅A2區 DF | 91.95 公尺 | 24 層 |
| 浮洲合宜住宅A2區 E | 91.95 公尺 | 24 層 |



