高度
| 屋頂 | 91.95 公尺 |
建物概要
| 地上 | 24 層 |
| 地下 | 3 層 |
| 總樓地板面積 | 166,155.33 ㎡* |
| 戶數 | 1112 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 日勝生活科技股份有限公司 |
| 建築設計 | 恩典聯合建築師事務所 |
| 完工年份 | 2017 年 |
| 使用執照 | 106板使字第00250號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 浮洲合宜住宅A3區 AB | 91.95 公尺 | 24 層 |
| 浮洲合宜住宅A3區 CD | 91.95 公尺 | 24 層 |
| 浮洲合宜住宅A3區 EF | 91.95 公尺 | 24 層 |
| 浮洲合宜住宅A3區 G | 91.95 公尺 | 24 層 |
| 浮洲合宜住宅A3區 HI | 91.95 公尺 | 24 層 |



