高度
| 屋頂 | 78.85 公尺 |
建物概要
| 地上 | 18 層 |
| 地下 | 3 層 |
| 總樓地板面積 | 72,734.38 ㎡* |
| 戶數 | 178 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 國泰建設 |
| 建築設計 | 李文勝建築師事務所 |
| 完工年份 | 2023 年 |
| 使用執照 | (112)使字第0105號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 南港利百代辦公大樓 A | 78.85 公尺 | 18 層 |
| 南港利百代辦公大樓 B | 78.85 公尺 | 18 層 |
高度
| 屋頂 | 78.85 公尺 |
建物概要
| 地上 | 18 層 |
| 地下 | 3 層 |
| 總樓地板面積 | 72,734.38 ㎡* |
| 戶數 | 178 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 國泰建設 |
| 建築設計 | 李文勝建築師事務所 |
| 完工年份 | 2023 年 |
| 使用執照 | (112)使字第0105號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 南港利百代辦公大樓 A | 78.85 公尺 | 18 層 |
| 南港利百代辦公大樓 B | 78.85 公尺 | 18 層 |