高度
屋頂 | 88.95 公尺 |
建物概要
地上 | 24 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 51,940.10 ㎡* |
戶數 | 287 戶* |
建造資料
開發公司 | 豐邑建設 |
建築設計 | 侯春山建築師事務所 |
完工年份 | 2023 年 |
使用執照 | (112)府使字第00371號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
豐邑 Tech Park A | 88.95 公尺 | 24 層 |
豐邑 Tech Park B | 88.95 公尺 | 24 層 |
高度
屋頂 | 88.95 公尺 |
建物概要
地上 | 24 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 51,940.10 ㎡* |
戶數 | 287 戶* |
建造資料
開發公司 | 豐邑建設 |
建築設計 | 侯春山建築師事務所 |
完工年份 | 2023 年 |
使用執照 | (112)府使字第00371號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
豐邑 Tech Park A | 88.95 公尺 | 24 層 |
豐邑 Tech Park B | 88.95 公尺 | 24 層 |