高度
屋頂 | 78 公尺 |
建物概要
地上 | 22 層 |
地下 | 5 層 |
總樓地板面積 | 98,939.37 ㎡* |
戶數 | 824 戶* |
建造資料
開發公司 | 潤隆建設 |
建築設計 | 梁正芳建築師事務所 |
完工年份 | 2024 年 |
使用執照 | (113)基府都建使字第00005號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
新橫濱2夢悦城 A-D | 78 公尺 | 22 層 |
新橫濱2夢悦城 E-G | 74.9 公尺 | 21 層 |
高度
屋頂 | 78 公尺 |
建物概要
地上 | 22 層 |
地下 | 5 層 |
總樓地板面積 | 98,939.37 ㎡* |
戶數 | 824 戶* |
建造資料
開發公司 | 潤隆建設 |
建築設計 | 梁正芳建築師事務所 |
完工年份 | 2024 年 |
使用執照 | (113)基府都建使字第00005號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
新橫濱2夢悦城 A-D | 78 公尺 | 22 層 |
新橫濱2夢悦城 E-G | 74.9 公尺 | 21 層 |