高度
屋頂 | 74.8 公尺 |
建物概要
地上 | 19 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 51,034.28 ㎡* |
戶數 | 523 戶* |
建造資料
開發公司 | 臺北市政府 |
建築設計 | 大宇建築師事務所 |
完工年份 | 2024 年 |
使用執照 | (113)使字第0101號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
青年社會住宅2區 A棟 | 74.8 公尺 | 19 層 |
青年社會住宅2區 B棟 | 74.8 公尺 | 19 層 |
高度
屋頂 | 74.8 公尺 |
建物概要
地上 | 19 層 |
地下 | 3 層 |
總樓地板面積 | 51,034.28 ㎡* |
戶數 | 523 戶* |
建造資料
開發公司 | 臺北市政府 |
建築設計 | 大宇建築師事務所 |
完工年份 | 2024 年 |
使用執照 | (113)使字第0101號 |
複合建築群
建築名稱 | 高度 | 層數 |
---|---|---|
青年社會住宅2區 A棟 | 74.8 公尺 | 19 層 |
青年社會住宅2區 B棟 | 74.8 公尺 | 19 層 |