高度
| 屋頂 | 86.65 公尺 |
建物概要
| 地上 | 24 層 |
| 地下 | 4 層 |
| 總樓地板面積 | 113,071.82 ㎡* |
| 戶數 | 832 戶* |
用途
住宅, 停車空間
建造資料
| 開發公司 | 富宇建設 |
| 建築設計 | 吳六合建築師事務所 |
| 完工年份 | 2024 年 |
| 使用執照 | (113)桃市都施使字第龜00467號 |
高度
| 屋頂 | 86.65 公尺 |
建物概要
| 地上 | 24 層 |
| 地下 | 4 層 |
| 總樓地板面積 | 113,071.82 ㎡* |
| 戶數 | 832 戶* |
用途
住宅, 停車空間
建造資料
| 開發公司 | 富宇建設 |
| 建築設計 | 吳六合建築師事務所 |
| 完工年份 | 2024 年 |
| 使用執照 | (113)桃市都施使字第龜00467號 |