高度
| 屋頂 | 87.5 公尺 |
建物概要
| 地上 | 24 層 |
| 地下 | 4 層 |
| 總樓地板面積 | 119,581.11 ㎡* |
| 戶數 | 1155 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 臺億建築經理 |
| 建築設計 | 梁正芳建築師事務所 |
| 完工年份 | 2020 年 |
| 使用執照 | (110)南工使字第00779號 |
高度
| 屋頂 | 87.5 公尺 |
建物概要
| 地上 | 24 層 |
| 地下 | 4 層 |
| 總樓地板面積 | 119,581.11 ㎡* |
| 戶數 | 1155 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 臺億建築經理 |
| 建築設計 | 梁正芳建築師事務所 |
| 完工年份 | 2020 年 |
| 使用執照 | (110)南工使字第00779號 |