高度
屋頂 | 115.5 公尺 |
建物概要
地上 | 28 層 |
地下 | 2 層 |
總樓地板面積 | 177,499.52 ㎡* |
戶數 | 617 戶* |
建造資料
開發公司 | 正隆建設 |
建築設計 | 高山青建築師事務所 |
完工年份 | 1994 年 |
使用執照 | 83板使字第01633號 |
高度
屋頂 | 115.5 公尺 |
建物概要
地上 | 28 層 |
地下 | 2 層 |
總樓地板面積 | 177,499.52 ㎡* |
戶數 | 617 戶* |
建造資料
開發公司 | 正隆建設 |
建築設計 | 高山青建築師事務所 |
完工年份 | 1994 年 |
使用執照 | 83板使字第01633號 |