高度
| 屋頂 | 153.7 公尺 |
建物概要
| 地上 | 35 層 |
| 地下 | 7 層 |
| 總樓地板面積 | 216,601.98 ㎡* |
| 戶數 | 706 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 遠雄集團 |
| 建築設計 | 沈國皓建築師事務所 |
| 完工年份 | 2019 年 |
| 使用執照 | 108汐使字第00032號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 遠雄 U-Town A | 153.7 公尺 | 35 層 |
| 遠雄 U-Town B | 166 公尺 | 37 層 |
| 遠雄 U-Town C | 166 公尺 | 37 層 |
| 遠雄 U-Town D | 153.7 公尺 | 35 層 |
高度
| 屋頂 | 153.7 公尺 |
建物概要
| 地上 | 35 層 |
| 地下 | 7 層 |
| 總樓地板面積 | 216,601.98 ㎡* |
| 戶數 | 706 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 遠雄集團 |
| 建築設計 | 沈國皓建築師事務所 |
| 完工年份 | 2019 年 |
| 使用執照 | 108汐使字第00032號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 遠雄 U-Town A | 153.7 公尺 | 35 層 |
| 遠雄 U-Town B | 166 公尺 | 37 層 |
| 遠雄 U-Town C | 166 公尺 | 37 層 |
| 遠雄 U-Town D | 153.7 公尺 | 35 層 |