高度
| 屋頂 | 58.4 公尺 |
建物概要
| 地上 | 12 層 |
| 地下 | 5 層 |
| 總樓地板面積 | 45,693.45 ㎡* |
| 戶數 | 320 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 新潤興業 |
| 建築設計 | 蕭家福聯合建築師事務所 |
| 完工年份 | 2024 年 |
| 使用執照 | 113泰使字第00038號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 新潤A5 - 住宅大樓 | 76.3 公尺 | 20 層 |
| 新潤A5 - 辦公大樓 | 58.4 公尺 | 12 層 |
| 新潤A5 - 旅館大樓 | 58.4 公尺 | 12 層 |
高度
| 屋頂 | 58.4 公尺 |
建物概要
| 地上 | 12 層 |
| 地下 | 5 層 |
| 總樓地板面積 | 45,693.45 ㎡* |
| 戶數 | 320 戶* |
建造資料
| 開發公司 | 新潤興業 |
| 建築設計 | 蕭家福聯合建築師事務所 |
| 完工年份 | 2024 年 |
| 使用執照 | 113泰使字第00038號 |
複合建築群
| 建築名稱 | 高度 | 層數 |
|---|---|---|
| 新潤A5 - 住宅大樓 | 76.3 公尺 | 20 層 |
| 新潤A5 - 辦公大樓 | 58.4 公尺 | 12 層 |
| 新潤A5 - 旅館大樓 | 58.4 公尺 | 12 層 |